2023 SIŲSK PIGIAU LIETUVOS KARTINGO TAURĖ 4 ETAPAS
Grįžti atgal
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - BABY taurė Sekmadienis
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Raidas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 10 | BABY |
Gabrielius Dagys | Lenktynių linija | Lithuania | 11 | BABY |
Karims Kukutis | No | Latvia | 12 | BABY |
Rems Ballods-Nagradovs | LV RACING | Latvia | 20 | BABY |
Majus Norkus | SBR | Lithuania | 20 | BABY |
Bernardas Vyliaudas | NSL | Lietuva | 75 | BABY |
Denas Norkus | SBR | Lithuania | 81 | BABY |
Danilas Stonys | TSmotorsport | Lithuania | 96 | BABY |
Mihal Andžejevski | Lenktynių linija | Lithuania | 122 | BABY |
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - BABY taurė Šeštadienis
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Lukas Kupčikas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 3 | BABY |
Mykolas Sviklas | Dream 2 Drive | Lietuva | 7 | BABY |
Raidas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 10 | BABY |
Aleksas Bačanskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 11 | BABY |
Karims Kukutis | No | Latvia | 12 | BABY |
Rems Ballods-Nagradovs | LV RACING | Latvia | 20 | BABY |
Majus Norkus | SBR | Lithuania | 20 | BABY |
Benediktas Gražys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 66 | BABY |
Bernardas Vyliaudas | NSL | Lietuva | 75 | BABY |
Denas Morkus | SBR | Lithuania | 81 | BABY |
Benediktas Blėdis | siusk pigiau pilenai racing | Lietuva | 86 | BABY |
Benediktas Žemliauskas | PaskeRacing | Lietuva | 88 | BABY |
Danilas Stonys | TSmotorsport | Lithuania | 96 | BABY |
Bernardas Nekrošius | PaskeRacing | Lietuva | 99 | BABY |
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - Baltic Karting Academy Taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Lukas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 108 | BRIGGS JUNIOR |
Aironas Dapkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 114 | BRIGGS JUNIOR |
Kajus Juodis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 115 | BRIGGS JUNIOR |
Jokūbas Preikša | Baltic Karting Academy | Lietuva | 117 | BRIGGS JUNIOR |
Gabrielius Adomas Janulevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 143 | BRIGGS JUNIOR |
Ginas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 171 | BRIGGS JUNIOR |
Emilis Bukauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 173 | BRIGGS JUNIOR |
Eimantas Valauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 209 | BRIGGS MASTER |
Kipras Valiulis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 231 | BRIGGS MASTER |
Gintautas Kviliūnas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 244 | BRIGGS MASTER |
Jokūbas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 289 | BRIGGS MASTER |
Vidas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 303 | BRIGGS MASTER |
Einoras Duoba | Baltic Karting Academy | Lietuva | 306 | BRIGGS MASTER |
Mantas Samulionis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 333 | BRIGGS MASTER |
Rokas Žlabys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 356 | BRIGGS MASTER |
Vaidotas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 377 | BRIGGS MASTER |
Aronas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 007 | BRIGGS MINI |
Domantas Maciulevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 010 | BRIGGS MINI |
Dovydas Kvaselis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 015 | BRIGGS MINI |
Kasparas Ramanauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 027 | BRIGGS MINI |
Augustas Kavaliauskas | PaskeRacing | Lithuania | 044 | BRIGGS MINI |
Kajus Žukas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 047 | BRIGGS MINI |
Vėjas Buchincevas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 088 | BRIGGS MINI |
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - Cadet taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Lukas Stasionis | „SJMotorsport“ | Lietuva | 1 | Cadet |
Jurgis Marcinkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 7 | Cadet |
Markas Vaičekauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 8 | Cadet |
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - RETRO taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Gediminas Udras | ARTkart | Lietuva | 5 | RETRO ČZ |
Vladas Germanavičius | Paske racing | Lietuva | 7 | RETRO ČZ |
Remigijus Linortas | NSL Racing | Lietuva | 13 | RETRO ČZ |
Ričardas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 20 | RETRO ČZ |
Eduardas Martyniukas | Paske racing | Lietuva | 1 | RETRO MINSK |
Saulius Staugaitis | Ts motorsport | Lietuva | 2 | RETRO MINSK |
Naglis Juodpalis | Paske Racing | Lietuva | 9 | RETRO MINSK |
Evaldas Žitkus | TS Motorsport | Lietuva | 11 | RETRO MINSK |
Kęstutis Jankauskas | TS Motorsport | Lietuva | 19 | RETRO MINSK |
Saulius Antanaitis | TS Motorsport | Lietuva | 23 | RETRO MINSK |
Virgaudas Viliūšis | TS Motorsport | Lithuania | 27 | RETRO MINSK |
Kęstutis Paulikas | TS Motorsport | Lietuva | 66 | RETRO MINSK |
2023 Lietuvos kartingo varžybos 4 etapas - Rotax MAX Lithuania Challenge
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Alise Stolcermane | Rm Latvia | Latvija | 211 | Rotax 125 Junior |
Joel Kaspar Joepere | RACING ACADEMY MTU | Lietuva | 221 | Rotax 125 Junior |
Arlandas Aladavičius | Lenktynių linija | Lietuva | 231 | Rotax 125 Junior |
Aloyzas Čekavičius | SIUSKPIGIAU.LT - PILĖNAI RACING | Lietuva | 257 | Rotax 125 Junior |
Ralfs Stamers | Lenktynių linija | Latvija | 262 | Rotax 125 Junior |
OLIVER KURG | RACING ACADEMY | Estonia | 263 | Rotax 125 Junior |
Marius Karčiauskas | lenktynių linija | Lietuva | 273 | Rotax 125 Junior |
Hubertas Būdvytis | TS Motorsport | Lietuva | 302 | Rotax 125 MAX |
Henrikas Klepikas | Dream 2 Drive | Lietuva | 321 | Rotax 125 MAX |
Oskar Savicki | ARTkart | Lithuania | 389 | Rotax 125 MAX |
Maksim Golubov | ARTkart | Lietuva | 414 | Rotax 125 MAX DD2 |
Martynas Balčiūnas | PaskeRacing | Lithuania | 423 | Rotax 125 MAX DD2 |
Andrius Zinkevičius | lenktynių linija | Lietuva | 424 | Rotax 125 MAX DD2 |
Tomas Rudokas | lenktynių linija | Lietuva | 426 | Rotax 125 MAX DD2 |
Maxim Shchurko | lenktynių linija | Lietuva | 435 | Rotax 125 MAX DD2 |
Ragnar Veerus | BirelART Baltics | Afghanistan | 441 | Rotax 125 MAX DD2 |
Ernestas Milaševičius | TS Motorsport | Lietuva | 544 | Rotax 125 MAX DD2 MASTERS |
Vytenis Svitojus | TS Motorsport | Lietuva | 548 | Rotax 125 MAX DD2 MASTERS |
Margus Kingu | Racing Academy | Estonia | 572 | Rotax 125 MAX DD2 MASTERS |
Joris Žygimantas Stankevičius | PaskeRacing | Lithuania | 9 | Rotax 125 Micro |
Jonas Pundys | ARTkart | Lietuva | 11 | Rotax 125 Micro |
Emilis Juozaitis | NSL Racing | Lietuva | 17 | Rotax 125 Micro |
Remigijus Kriauciunas | NSL Racing | Lietuva | 19 | Rotax 125 Micro |
Jokūbas Vaškelis | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 24 | Rotax 125 Micro |
Patrikas Jocius | GS Racing Club | Lietuva | 25 | Rotax 125 Micro |
Oskaras Pidkovas | ARTkart | Lietuva | 48 | Rotax 125 Micro |
Rodrigo Tauriņš | Rodrigo Tauriņš | Latvia | 77 | Rotax 125 Micro |
Tautvydas Dagys | lenktynių linija | Lietuva | 93 | Rotax 125 Micro |
Saulė Vaitkutė | PaskeRacing | Lithuania | 98 | Rotax 125 Micro |
Timas Dranseika | TS Motorsport | Lietuva | 12 | Rotax 125 Micro U9 |
Jokubas Juozaitis | NSL Racing | Lietuva | 16 | Rotax 125 Micro U9 |
Domas Norkus | SBR | Lithuania | 18 | Rotax 125 Micro U9 |
Andrius Maniusis | NSL Racing | Lietuva | 46 | Rotax 125 Micro U9 |
Oskaras Bakutis | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 49 | Rotax 125 Micro U9 |
Gabrielė Tankevičiūtė | lenktynių linija | Lietuva | 59 | Rotax 125 Micro U9 |
Tauras Zimnickas | lenktynių linija | Lietuva | 88 | Rotax 125 Micro U9 |
Nemunas Volbekas | PaskeRacing | Lithuania | 132 | Rotax 125 Mini |
Domas Karalevičius | Drivers management | Lietuva | 133 | Rotax 125 Mini |
Laurynas Karalevičius | Drivers management | Lietuva | 144 | Rotax 125 Mini |
Rodrigo Kakers | PaskeRacing | Latvia | 153 | Rotax 125 Mini |
Kajus Kalinauskas | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 191 | Rotax 125 Mini |