2024 RB Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas - BABY taurė Šeštadienis
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Jonas Ramanauskas | TS Motorsport | Lietuva | 1 | BABY |
Pijus Samulionis | Paske Racing | Lietuva | 1 | BABY |
Majus Norkus | N-Sport | Lietuva | 20 | BABY |
Ąžuolas Kasperavičius | Pilenai racing | Lietuva | 31 | BABY |
Denas Norkus | N-Sport | Lietuva | 81 | BABY |
2024 RB Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas - Baltic Karting Academy Taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Aronas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 107 | BRIGGS JUNIOR |
Lukas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 108 | BRIGGS JUNIOR |
Lukas Virbickas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 111 | BRIGGS JUNIOR |
Aironas Dapkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 114 | BRIGGS JUNIOR |
Adomas Minkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 117 | BRIGGS JUNIOR |
Matas Balčius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 128 | BRIGGS JUNIOR |
Dovydas Kvaselis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 150 | BRIGGS JUNIOR |
Emilis Bukauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 173 | BRIGGS JUNIOR |
Domas Tumasonis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 177 | BRIGGS JUNIOR |
Eimantas Valauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 209 | BRIGGS MASTER |
Marius Anusauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 222 | BRIGGS MASTER |
Kipras Valiulis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 231 | BRIGGS MASTER |
Jokūbas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 289 | BRIGGS MASTER |
Vidas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 303 | BRIGGS MASTER |
Einoras Duoba | Baltic Karting Academy | Lietuva | 306 | BRIGGS MASTER |
Mantas Samulionis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 333 | BRIGGS MASTER |
Markas Vaičekauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 008 | BRIGGS MINI |
Dominykas Dainys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 012 | BRIGGS MINI |
Kasparas Ramanauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 027 | BRIGGS MINI |
Augustas Kavaliauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 044 | BRIGGS MINI |
Kajus Žukas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 047 | BRIGGS MINI |
Vydūnas Piktys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 080 | BRIGGS MINI |
Vėjas Buchincevas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 088 | BRIGGS MINI |
2024 RB Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas - Cadet taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Lukas Kupčikas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 3 | Cadet |
Bernardas Anusauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 22 | Cadet |
Gordey Dulev | Baltic Karting Academy | Lietuva | 42 | Cadet |
Leonardas Žukas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 47 | Cadet |
Benediktas Gražys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 66 | Cadet |
Eva Bukauskaitė | Baltic Karting Academy | Lietuva | 73 | Cadet |
Nojus Matačina | Baltic Karting Academy | Lietuva | 77 | Cadet |
Mykolas Sviklas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 99 | Cadet |
2024 RB Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas - RB Lietuvos kartingo čempionatas
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Jokūbas Bagdonavičius | SJMotorsport | Lietuva | 4 | KZ2 |
Justas Jonušis | Baltijos autosporto centras | Lietuva | 7 | KZ2 |
Vilius Reškevičius | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 15 | KZ2 |
Luka Dubianskij | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 23 | KZ2 |
Domantas Knyva | Dream 2 Drive | Lietuva | 66 | KZ2 |
Džiugas Budrys | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 73 | KZ2 |
Tautvydas Vaškelis | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 88 | KZ2 |
Dominykas Neniškis | TS Motorsport | Lietuva | 525 | KZ2 MASTERS |
Tautvydas Sviklas | SJMotorsport | Lietuva | 555 | KZ2 MASTERS |
Kasparas Kažemėkas | Mach1kart.lt Racing team | Lietuva | 43 | MICRO |
Aras Paskalis Bagatyrius | Dream 2 Drive | Lietuva | 107 | MICRO |
Jonas Gelžinis | ARTkart | Lietuva | 117 | MICRO |
Domas Norkus | N-Sport | Lietuva | 118 | MICRO |
Benas Sitnikovas | Mach1kart.lt racing team | Lietuva | 121 | MICRO |
Lukas Stasionis | SJMotorsport | Lietuva | 127 | MICRO |
Majus Saladūnas | SJMotorsport | Lietuva | 144 | MICRO |
Leonas Žarikov | Dream 2 Drive | Lietuva | 145 | MICRO |
Oskaras Bakutis | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 149 | MICRO |
Emilis Capkauskas | MG MOTORSPORT | Lietuva | 141 | MINI |
Gustas Radavičius | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 153 | MINI |
Kristupas Stasionis | SJMotorsport | Lietuva | 177 | MINI |
Saule Vaitkute | MG MOTORSPORT | Lietuva | 198 | MINI |
Joris Stankevicius | MG MOTORSPORT | Lietuva | 199 | MINI |
Aurelijus Gudzenko | SJMotorsport | Lietuva | 209 | OK JUNIOR |
Simas Baciuška | SJMotorsport | Lietuva | 214 | OK JUNIOR |
Ginas Rimkus | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 272 | OK JUNIOR |
2024 RB Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas - RETRO taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|
Martins Silenieks | RUDE RACING | Latvia | 3 | Retro CZ |
Gediminas Udras | ARTkart | Lietuva | 5 | Retro CZ |
VLADAS GERMANAVICIUS | PASKE RETRO | Lithuania | 7 | Retro CZ |
Ričardas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 20 | Retro CZ |
Eduardas Martiniukas | PASKE RETRO | Lithuania | 1 | Retro Minsk |
Saulius Staugaitis | TS motorsport | Lietuva | 2 | Retro Minsk |
Naglis Juodpalis | PASKE RETRO | Lithuania | 9 | Retro Minsk |
Evaldas Žitkus | TS Motorsport" | Lietuva | 11 | Retro Minsk |
Kęstutis Jankauskas | TS Motorsport | Lietuva | 19 | Retro Minsk |
Saulius Antanaitis | TS Motorsport | Lietuva | 23 | Retro Minsk |
Virgaudas Viliūšis | TS Motorsport | Lietuva | 27 | Retro Minsk |
Kestutis Paulikas | TS Motorsport | Lietuva | 68 | Retro Minsk |
Justinas Paulikas | TS Motorsport | Lietuva | 99 | Retro Minsk |