BALTIC CUP, ROUND 1 | RB LITHUANIAN KARTING CHAMPIONSHIP, ROUND 2, 27-05-2023

Grįžti atgal
Publikuota: 2023.05.25

Registration in advanced (online) || Išankstinė registracija internetu: http://www.kartingas.lt/en/registracija
Registered participants (updated) || Užsiregistravusiųjų dalyvių sąrašas (nuolat pildomas): www.kartingas.lt/dalyviai

Starting fee || Startinis mokestis:      iki  till / po after 24/05/2023:
BALTIJOS TAURĖ/LKČ                       160 EUR / 210 EUR
RETRO                                                    70 EUR / 70 EUR
BKA / CADET                                        120 EUR / 170 EUR

Official practices || Oficialios treniruotės: (should be payed at kart track)
Thursday 60Eur
Friday 60Eur

Baltic Karting Cup regulations 2023 || Baltijos kartingo taurės taisyklės 2023 (*.PDF) 2023 Baltic Cup regulations

Supplementary regulations 2023 || Papildomi nuostatai 2023 (*.PDF)
Circuit scheme || Trasos schema (*.PDF) Updated
Timetable || Tvarkaraštis 2023-05-26 (*.PDF) Updated, 2023-05-27 (*.PDF)
Results online:  https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming

BALTIC CUP, ROUND 1 || BALTIJOS TAURĖ, 1 ETAPAS || MINI, OK JUNIOR, OK, KZ2, KZ2 MASTERS
RB LITHUANIAN KARTING CHAMPIONSHIP, ROUND 2 || RB LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 2 ETAPAS || MINI, OK JUNIOR, OK, KZ2, KZ2 MASTERS
BALTIC KARTING ACADEMY CUP, ROUND 2 || BALTIC KARTING ACADEMY TAURĖ, 2 ETAPAS || BRIGGS MINI, BRIGGS JUNIOR, BRIGGS MASTER
RETRO CUP, ROUND 2 || RETRO TAURĖ, 2 ETAPAS || RETRO Cž, RETRO MINSK
CADET CUP, ROUND 2 || CADET TAURĖ, 2 ETAPAS || CADET
BABY DEMONSTRATION RACE, ROUND 2 || BABY PARODOMIEJI VAŽIAVIMAI, 2 ETAPAS || BABY

Organizatorius || Organizer Lietuvos kartingo federacija, Brigita Vazgyte +370 650 99868 lkf@kartingas.lt    http://www.kartingas.lt/ 

Track contacts || Trasos kontaktai:  Martynas Balčiūnas, +370 610 35916, info@driftgo.lt, 27A Baciunu st., 76383, Siauliai, Lithuania,  http://www.driftgo.lt/

Official supplier of VEGA tires|| Oficialus VEGA padanga tiekėjas:
VšĮ Artikarta, Tadas Vaitkevicius, +370 698 20601, tadas@artkart.lt
M1 (slick) 180-, EUR
XH3 (slick) 200,- EUR
XM3 (slick) 210,- EUR
WM1 (wet) 200,- EUR
W6 (wet) 220,- EUR

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas