2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - BMW Lietuvos Kartingo Čempionatas (MICRO, MINI)
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Vanesa Šilkūnaitė | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 158 | MINI |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - BMW Lietuvos Kartingo Čempionatas (OK, OK JUNIOR, KZ2, KZ2 MASTERS)
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Linas Volungevičius | JM Racing | Lietuva | 204 | OK JUNIOR |
Linas Volungevičius | JM Racing | Lietuva | 204 | OK JUNIOR |
Markas Šilkūnas | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 259 | OK JUNIOR |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - ARTkart Taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Edvrardas Lucevicius | ArtKart | Lietuva | 717 | ART120 |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - BABY taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Tauras Černiauskas | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 4 | BABY |
Aras Bagatyrius | Dream 2 Drive | Lietuva | 7 | BABY |
Germanas Herkus Gudžiauskas | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 8 | BABY |
Rojus Žilys | Dream 2 Drive | Lietuva | 10 | BABY |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - Baltic Karting Academy Taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Eimantas Valauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 109 | BRIGGS JUNIOR |
Gytis Bočkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 111 | BRIGGS JUNIOR |
Aironas Dapkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 114 | BRIGGS JUNIOR |
Kajus Juodis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 115 | BRIGGS JUNIOR |
Ginas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 171 | BRIGGS JUNIOR |
Emilis Bukauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 173 | BRIGGS JUNIOR |
Khalil Sodah | Baltic Karting Academy | Lietuva | 177 | BRIGGS JUNIOR |
Domantas Maciulevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 010 | BRIGGSIS MINI |
Kasparas Ramanauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 027 | BRIGGSIS MINI |
Gustas Radavičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 033 | BRIGGSIS MINI |
Vėjas Buchincevas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 088 | BRIGGSIS MINI |
Margiris Tautkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 097 | BRIGGSIS MINI |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - RETRO taurė
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
VINCENTAS BARCEVIČIUS | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 10 | Retro Čz |
Ričardas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 20 | Retro Čz |
Evaldas Žitkus | TS Motorsport | Lietuva | 11 | Retro Minsk |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - Rotax MAX Lithuania Challenge (ROTAX 125 Micro MAX, ROTAX 125 Mini MAX)
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Kajus Surdokas | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 44 | ROTAX 125 Micro MAX |
Mėja Surdokaitė | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 55 | ROTAX 125 Micro MAX |
Adomas Žadeika | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 90 | ROTAX 125 Micro MAX |
Aloyzas Čekavičius | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 127 | ROTAX 125 Mini MAX |
2022 Lietuvos kartingo varžybos 2 etapas - Rotax MAX Lithuania Challenge (ROTAX 125 Junior MAX, ROTAX 125 MAX, ROTAX 125 MAX DD2, ROTAX 125 MAX DD2 Masters)
Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
---|---|---|---|---|
Laurynas Žadeika | SIUSKPIGIAU.LT-PILĖNAI RACING | Lietuva | 290 | ROTAX 125 Junior MAX |
Edgars Vilcāns | RMLatvia | Latvia | 418 | ROTAX 125 MAX DD2 |